понедельник- пятница с 9:00 до 17:30 суббота-воскресенье выходной

Трансформатор ОСМ1-0,16У3


Однофазные трансформаторы серии ОСМ мощностью 0,063 - 4,0 кВА исполнения У3 включаемые в сеть переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 660 В, предназначены для питания цепей управления местного освещения, сигнализации и выпрямителей собранных по двухполупериодной схеме выпрямления.
Ниже в таблице приведены данные первичных обмоток на 220в.

Основные технические данные трансформаторов Масса, кг,
не более
Габаритные размеры
мм
L, В, H
Ном.
мощность
кВА
Номинальное напряжение обмоток, В
Первичной Вторичной
0,063 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 1,3 78х67х79
0,1 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 2,5 85х86х90
0,16 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 3,8 105х90х107
0,25 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 4,3 105х106х130
0,4 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 7,5 135х106х140
0,63 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 10 175х120х205
1 220; 380 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 13 165х178х170
1,6 220; 380 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 16,4 180х160х185
2,5 220; 380 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 20,5 270х160х225
4 220; 380 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 33 275х180х225
 
Габаритные и установочные размеры трансформаторов:

Тип трансформатора Размер сердечника Размер окна Диаметр провода Число витков
ОСМ1-0,063 24*25 мм 44*15 0,31 998 витков
ОСМ1-0,1 25*40 мм 46*15 0,41 616 витков
ОСМ1-0,16 32*40 мм 55*19 0,59 490 витков
ОСМ1-0,25 32*50 мм 72*19 0,77 396 витков
ОСМ1-0,4 40*50 мм 71*25 1,04 316 витков
ОСМ-0,63 50*50 мм 91*30 1,56 255 витков
ОСМ1-1 50*80 мм - 1,88 160 витков



Отзывы:

Добавить отзыв

Отзывов пока нет.