Лабораторные приборы. Цены указаны на 06.09.2010

Наименование Марка Предел измерений Кол-во на складе Цена
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ. 0 0
Милливольтметр М82 0,15ма,15-3000мВ. 1 1200
Микромилливольтметр М244 10,25,50,100,250,500,1000мка;63,400,516,573,607,618,624мВ. 2 2500
Милливольтамперметр М254 15-3000мв,0,15-60ма 1 1350
М502 1 3800
Амперметр М1104 0,75-1,5-3-7,5-15-30-75-150ма0,3-0,75-1,5-3-7,5-15-30А;кл.т.0,2 1 6800
Милливольтметр М1105 45-75мВ-3В;кл.т.0,2 1 5300
Милливольтмиллиамперметр;243х200х106мм М1109 кл. 0,2 69 г.в. 0,15-0,3-0,6-1,5-6-15-60мА, 15--30-60-150-300-600-1500-3000мВ 2 5040
Миллиамперметр (Чехословакия) (типа1109) 1956 г.в. 1,5-3-30мА-150мА 1 7200
Микромилливольтметр М1200 3-7,5-15-30-75-150-300-750-1500-7500мка;3-7,5-15-30-75-300мв-1,5-7,5-30-75-300-750Вкл.т0,5 1 6800
Милливольтметр М1202 0,3-750мв,15мка,кл.т.1,0 1 4300
Вольтметр М1500/5 1,5В,15В,150В,1500В. 1 3500
Вольтметр М2004 1,5;3;7,5;30;75;150;300В;кл.т0,2 1 2800
Вольтамперметр переносной магнитоэлектрической системы для измерения тока и напряжения в цепях пост.тока М2007, 243х200х105мм 0,75ма-30А;15мв-600В.кл.т.0.2 1 6100
Вольтамперметр М2015 0,75мА-3А;кл.т0,2 2 2800
Милливольтметр М2016 0,045-3В;0,5мА;кл0,2 1 4300
Вольтамперметр М2017 0,045-750В,1мА,3мА,68мв,кл0,2. 3 5040
Вольтамперметр М2018 0,75;1,5;3,7,5;15;30;75;150;300;мА;0,75;1,5;3;7,5;15;30А;15;30;60;75;150;300;мВ;0,75;1,5;3;7,5;15;30В.кл.т0,2 1 7800
Милливольтмиллиамперметр;243х200х106мм М2020 0,15-60ма;15-3000мв;75-600Вкл.т.0,2 7 6100
Прибор М2033 0-100 УХЛ 4.2 1 850
Вольтамперметр М2038 0,75-30А,15-300мВ, 0,75-300мА,0,75-3В;кл.т0,5 6 7800
Микроампервольтметр М2042 10-25-50-100-250-500-1000мкА;63мв-628мвкл.0,2 3 8200
Ампервольтметр М2044 0-0,75ма-30А;0-15мв-600В;кл.т.0,2 12 7500
Вольтамперметр М2051 0-0,75ма-30А;0-15мв-600В;кл.0,5 24 7500
Вольтамперметр переносной прямого включения;для измерения тока и напряжения в цепях переменного тока Д128/1 75мВ - 600В до 20А;кл.т.1,5;400-500Гц 4 4800
Вольтамперметр переносной прямого включения Д128/1 286х215х133мм 75-150-300В;2.5-5-25-50А;500Гц. 1 4800
Миллиамперметр Д528 50ма,100ма 4 2500
Ваттметр Д539 2,5-5А;75-150-300-450-600В;кл.т.0,5. 1 3900
Ваттметр Д5004 3 5300
Ваттметр Д5004/1 140х200х92мм 5А,10А;30,75,100,150,300,450,600В;кл.т.0,5 2 7600
Ваттметр Д5004/2 2,5А,10А;30-75-100-150-300-450-600В;15-600Вт;кл0,5 1 7600
Ваттметр Д5004/4 140х200х95мм 0,5;1А;30-75-100-150-300-450-600В;15-600Вт;кл0,5 1 9100
Амперметр Д5014 5-10А;0,078-0,032 Ом;кл0,2 2 9800
Амперметр Д5014/1 5А;10А;кл.т.0,2 2 9800
Вольтметр Д5015/1 7,5-15-30-60В;кл.т.0,2 3 8700
Вольтметр Д5015/2 75-150В;30-600В;кл.т.0,2;45-1000Гц 6 9100
Ваттметр Д5016/5 25-50ма;30-75-150-300-450-600В;кл.т.0,2. 1 8700
Ваттметр Д5016/1 5А.10А;30-75-150-300-450-600В;кл.т.0,2. 1 9800
Ваттметр Д5016/2 (Д5088) 2,5-5А;30-75-150-300-450-600В;кл.т.0,2. 3 9800
Ваттметр Д5016/3 0-600В 0,5 и 1А 1 7300
Ваттметр Д5016/5 0,05А 1 7300
Амперметр Д5017 0,1А;0,2А;0,5А;1А;2,5А;5А;10А;20А;кл.0,2. 0 14300
Ваттварметр Д5031 140х200х95мм кл.0,5; 1 12500
Нульиндикатор Ф5046/1 нормальная область частот 30-61Гц,пит 220В,120х190х195мм,3кг. 1 7800
Ваттметр Д5061 (Д50049) 10-20мА;30-75-150-300-450-600В;6Ватт;кл0,5. 21 4800
Ваттметр Д5062 (Д50048) 25-50мА;30-75-150-300-450-600В;15Ватт;кл0,5. 2 6300
Ваттметр Д5063 (Д50046) 0,1А;0,2А;30-75-150-300-450-600В;60Ватт;кл0,5. 2 6800
Ваттметр Д5064 (Д50044) 0,5А;1А;30-75-150-300-450-600В;300Ватт;кл0,5. 0 7500
Ваттметр Д5066 (Д50041) 5А;10А;30-75-150-300-450-600В;3000Ватт;кл0,5. 1 8800
Ваттварметр Д5071,кл.т0,5 5А,375В,3000ватт,вар,0,004ом, 1 25000
Ваттметр Д50201 5А;10А;30-75-150-300-450-600В;3000Ватт;кл0,5.ном.ток.паралельной цепи5ма. 1 8400
Ваттварметр Д5068 1А;250В;375Вар,0,034ом 1 9200
Вольтметр Д5081 (Д50151) 7,5-15-30-60В;кл.т.0,2 1 12200
Вольтметр С502/4 кл. 0,5 300В:45-1МГц,2,5МГц до 5МГц,вх.емкость 30пф. 2 6600
Вольтметр С502/6 кл. 0,5 600В:45-1МГц,2,5МГц,5МГц,вх.емкость 30пф. 4 6600
Вольтметр электростатический С506,кл.0,5 300В:45-1МГц,2,5МГц до 5МГц,вх.емкость 30пф. 2 7700
Вольтметр электростатический С507,кл.0,5 450В:45-1МГц,2,5МГц до 5МГц,вх.емкость 30пф. 2 8800
Вольтметр электростатический С508,кл.0,5,205х290х135мм 600В:45-1МГц,2,5МГц,5МГц,вх.емкость 30пф. 3 9900
Вольтметр С5023,кл.т0,5 150В:45-1МГц,2,5МГц до 5МГц,вх.емкость 30пф. 0 14500
Вольтметр С5026,кл.т0,5 600В:45-1МГц,2,5МГц,5МГц,вх.емкость 30пф. 2 14500
Вольтметр Э59 1,5В,3В,7,5В,15В. 1 2800
Вольтметр Э59 75-150-300-600В;кл.т.0,5;45-55-300Гц 1 2800
Миллиамперметр Э59 2,5-100ма;кл0,5 1 2800
Амперметр Э59 1А;2А;кл0,5 3 2800
Амперметр Э59 2,5А;5А;кл.0,5.45-55-1500Гц 1 3200
Амперметр Э59 5А-10А;кл.0,5.45-55-1500Гц 1 3200
Миллиамперметр Э513/2 140х195х96мм 25-50-100ма;40-1000Гц;кл.т.0,5 2 2500
Амперметр Э514 2,5А;5А;кл.0,5 4 3900
Амперметр Э514/3 (Э539) 5-10А;40-2000Гц;кл.т.0,5 4 3900
Вольтметр Э515/3 (Э545) 75-150-300-600В;40-400Гц;кл.0,5 2 3900
Амперметр Э525 (Э537) 0.5-1А кл0.5;45-100Гц. 2 3900
Амперметр Э526 (Э538) 2,5А;5А;45-100-1500Гц,кл.0,5 2 3900
Амперметр Э527 (Э539) 5-10А;кл0,5;45-100Гц;кл0,5. 2 3900
Вольтметр Э531 (Э543) 1,5-3-7,5-15В;45-65Гц;кл.т.0,5 4 3500
Миллиамперметр Э536 (Э524) 50-100-200мА;45-100Гц;кл0,5. 4 4800
Амперметр Э537 (Э525) 0.5-1А кл0.5;45-100Гц. 3 6200
Амперметр Э538 (Э526) 2,5А;5А;45-100-1500Гц,кл.0,5 1 6600
Вольтметр Э543 (Э531) 1.5-3-7.5-15В;кл0,5. 6 5500
Вольтметр Э544 (Э532) 7.5-15-30-60В;кл0,5. 3 5500
Вольтметр Э546 50-150В;кл1,0;45-5000Гц. 5 5500
ЗИП к приборам Д5081 и др. Трансформатор 10 1500
Амперметр лабораторный астатический АСТ 0,5А;1А;кл0,5 1 2200
Амперметр лабораторный астатический АСТ 2,5А;5А;кл.0,5;56г. 1 2200
Амперметр лабораторный астатический АСТ 5А;10А;кл0,5;56гв 1 2200
Вольтметр лабораторный АМВ 75-300В;кл0,5;57г.в 1 2200
Плитка лабораторная 220В,50Гц, 1 560
Имя/организация: E-mail: Текст сообщения
Цены на 06.09.2010
Главная | О компании | Склад-прайс | Сделать заказ | Поиск по базе | Контакты